Aferiy PH062 6200W
VANTOUR**Prezzo verificato il 8 Ottobre 2026. Il prezzo finale può variare.
AFERIY PH062: batteria domestica LiFePO4 da 5,12 kWh, inverter da 6.200 W e ingresso solare massimo di 6.500 W. Estensione non annunciata; connessione e potenziale necessità di un installatore da chiarire.
Perché utilizzare il nostro link e il nostro codice?
Descrizione
L'AFERIY PH062 combina una batteria LiFePO4 da 5.120 Wh e un inverter con una potenza nominale di 6.200 W in un'unità domestica. Può immagazzinare energia e alimentare dispositivi attraverso le uscite designate.
A chi è destinato questo sistema?
Per un'abitazione che cerca circa 5 kWh di stoccaggio in un'unità integrata, con un requisito di capacità definito. Non viene menzionata alcuna estensione di stoccaggio nei documenti consultati; il PN062 con moduli B050 è più adatto per un progetto scalabile.
Solare, stoccaggio e potenza
L'ingresso fotovoltaico è valutato fino a 6.500 W, a condizione che vengano rispettate le tensioni e le correnti prescritte. Questo tetto non corrisponde a una potenza di carica garantita delle celle. I 6.200 W si riferiscono alla potenza del sistema annunciata, non alla potenza disponibile in ciascuna presa.
Installazione e connessione
I manuali descrivono le connessioni AC e PV e l'intervento di personale qualificato. Non siamo stati in grado di confermare il funzionamento domestico semplicemente collegandolo a una presa a muro, né una funzione di immissione in rete per questo uso. Chiedere ad AFERIY di specificare la connessione richiesta e la possibile necessità di un professionista prima dell'acquisto.
Controllo e monitoraggio
AFERIY annuncia un'applicazione per il monitoraggio della carica e della scarica tramite WLAN/GPRS. Il modulo fornito con il pacchetto e i dettagli delle funzioni devono ancora essere confermati. La compatibilità con un'applicazione non significa che tutti gli accessori di comunicazione siano inclusi.
Prezzi e offerte dei partner
Questa scheda è collegata all'offerta ufficiale di AFERIY per il monitoraggio dei prezzi e della disponibilità. Controlla gli accessori inclusi, i tempi di consegna ed eventuali costi di installazione. Trova anche le nostre offerte AFERIY.
Stai esitando tra diversi marchi? Il nostro confronto delle batterie solari domestiche intorno ai 5 kWh aiuta a scegliere in base all'applicazione, all'evoluzione dello stoccaggio e all'installazione. Questa scheda dettaglia il modello e la sua offerta.
Specifiche tecniche
| Capacità | 5.120,00 Wh |
|---|---|
| Peso netto | 58,50 kg (128,97 lb) |
| Dimensioni | 78 x 44 x 23 cm (H x W x D), from the sales sheet; height to be confirmed against the unit delivered |
| Potenza di uscita totale | 6.200,00 W |
| Numero di uscite CA | 2,00 |
| Uscita CA max | 6,200 W at the inverter; per-socket limit not specified |
| Tensione di uscita | 230 V AC, 50/60 Hz, pure sine wave |
| Ricarica solare | 6.500,00 W |
| Composizione chimica della batteria | LiFePO4 |
| Schermo | ✓ |
| Applicazione | ✓ |
| Garanzia | 10,00 an |
| Protezione della batteria | Overcharge, over-discharge, short circuit; active cell balancing |
| Garanzia di rimborso | 30 |
| Cicli di vita | 6000 |
| Temperatura di funzionamento | Inverter: -10 to +50 (manual) |
| Funzione UPS | ✓ |
| Grado di impermeabilità | Not stated in the documents consulted |
| Numero di ingressi MPPT | 1 documented PV input; number of independent trackers not specified |
| Tensione di ingresso massima | 500,00 V |
| Uscita CA collegata alla rete | Grid injection not confirmed; AC input and bypass are documented |
| Connettori | AC input, PV +/- terminals, two AC outlets and AC OUT terminal blocks; RS232/Wi-Fi port |
| Connettività | RS232/Wi-Fi; WLAN and GPRS announced for mobile monitoring, bundled module to be confirmed |
| Espandibilità dello stoccaggio | 5.12 kWh built in; no expansion announced |
| Funzioni dell'app | Real-time charge and discharge monitoring over WLAN/GPRS; app name and bundled hardware to be confirmed |
| Installazione e collegamento | Manual covers AC/PV wiring and calls for a qualified installer; plugging into a domestic socket is not confirmed |
| Tempo di commutazione in backup | 10 ms typical in UPS mode; 20 ms in appliance mode |
Confronta con prodotti simili
1.699,00 €
Questo prodotto
|
1.899,00 €
Guarda il prodotto
|
1.799,00 €
Guarda il prodotto
|
1.189,00 €
Guarda il prodotto
|
|
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 5.120,00 Wh | 5.200,00 Wh | 5.024,00 Wh | 3.840,00 Wh |
| Peso netto | 58,50 kg (128,97 lb) | 65,00 kg (143,30 lb) | 45,40 kg (100,09 lb) | 38,80 kg (85,54 lb) |
| Dimensioni | 78 x 44 x 23 cm (H x W x D), from the sales sheet; height to be confirmed against the unit delivered | 456 x 284.3 x 587.5 | 295 x 488.5 x 298 mm (EcoFlow spec table) | 420 x 294 x 460 |
| Potenza di uscita totale | 6.200,00 W | 2.400,00 W | 2,500 W on battery, unit alone (3,000 W with the extension) | 2.300,00 W |
| Numero di uscite CA | 2,00 | - | 1,00 | - |
| Applicazione | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Garanzia | 10,00 an | 5,00 an | 10,00 an | 10,00 an |
| Protezione della batteria | Overcharge, over-discharge, short circuit; active cell balancing | - | - | - |
| Cicli di vita | 6000 | 6000+ | 10,000 cycles at 60% remaining capacity (EcoFlow conditions) | 6000 |
| Temperatura di funzionamento | Inverter: -10 to +50 (manual) | -20 a +60 | -20 to +55; self-heating for low-temperature charging | - |
| Funzione UPS | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Grado di impermeabilità | Not stated in the documents consulted | IP65 | IP65 | 65,00 % |
| Numero di ingressi MPPT | 1 documented PV input; number of independent trackers not specified | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tensione di ingresso massima | 500,00 V | 100,00 V | 60,00 V | 60,00 V |
| Uscita CA collegata alla rete | Grid injection not confirmed; AC input and bypass are documented | 2.400,00 W | 800 W / up to 3,000 W depending on configuration and wiring | 800,00 W |
| Connettori | AC input, PV +/- terminals, two AC outlets and AC OUT terminal blocks; RS232/Wi-Fi port | - | 4 PV inputs; 1 AC socket for appliances; separate network port; expansion port | - |
| Connettività | RS232/Wi-Fi; WLAN and GPRS announced for mobile monitoring, bundled module to be confirmed | - | Wi-Fi / Bluetooth / CAN | - |
| Espandibilità dello stoccaggio | 5.12 kWh built in; no expansion announced | - | About 15 kWh per unit with two extensions; up to six units in a system, about 90 kWh | - |
| Funzioni dell'app | Real-time charge and discharge monitoring over WLAN/GPRS; app name and bundled hardware to be confirmed | - | Self-consumption, scheduling, weather and tariff optimisation, peak shaving; local mode with a compatible meter, reduced features offline | - |
| Installazione e collegamento | Manual covers AC/PV wiring and calls for a qualified installer; plugging into a domestic socket is not confirmed | - | Plug-in solution; higher-power wiring to the consumer unit must be done by a professional | - |
| Tempo di commutazione in backup | 10 ms typical in UPS mode; 20 ms in appliance mode | - | Automatic backup on the AC socket; switchover time not quantified in the French sheet | - |
Il nostro verdetto
Vantaggi
- 5120 Wh di capacità di stoccaggio per autoconsumo
- 6200 W inverter
- Installazione plug-and-play, senza bisogno di elettricista
- Controlla e monitora i risparmi tramite l'app
Svantaggi
- Soggetto alla regolamentazione dell'iniezione in rete
- Redditività dipendente dalla luce solare e dal consumo
Un punto d'accesso accessibile all'autoconsumo domestico, con 5120 Wh di stoccaggio. Installazione fai-da-te, controllabile dall'app.
Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.
Informazioni aggiuntive
| Opzione | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|
| Standard | 1.699,00 € 1.614,05 € | Disponibile |
